批 发 市 场 名 称 | 品种名称 | 规 格 | 最高价(元/kg) | 最低价(元/kg) | 产 地 | 日 期 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 条重≥500 | 90.00 | 65.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 200≤ 条重<350 | 60.00 | 30.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 100≤ 条重<200 | 30.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 条重<100 | 16.00 | 10.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重≥400 | 150.00 | 120.00 | 温岭 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 250≤ 条重<400 | 120.00 | 65.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 150≤ 条重<250 | 60.00 | 40.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重<150 | 35.00 | 20.00 | 江苏 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 大黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 1800.00 | 1300.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 小黄鱼 | 150≤ 条重<300 | 80.00 | 60.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 小黄鱼 | 100≤ 条重<150 | 55.00 | 40.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 小黄鱼 | 条重<100 | 30.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥600 | 50.00 | 45.00 | 广东、福建 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 40.00 | 30.00 | 广东、福建 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 25.00 | 20.00 | 广东、福建 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 20.00 | 15.00 | 广东、福建 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重≥1500 | 55.00 | 40.00 | 玉环、福建 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 30.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 500≤条重<1000 | 20.00 | 15.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重<500 | 15.00 | 12.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 60.00 | 45.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 35.00 | 25.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 55.00 | 45.00 | 象山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 35.00 | 30.00 | 象山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 25.00 | 20.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾潺 | 统货 | 16.00 | 8.00 | 椒江 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 竹节虾 | 统货 | 120.00 | 60.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 活皮虾 | 统货 | 70.00 | 40.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 红水虾 | 统货 | 45.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 草虾 | 统货 | 35.00 | 25.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | (红膏)梭子蟹 | 250≤只重<350 | 165.00 | 100.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 白蟹 | 统货 | 70.00 | 30.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 毛什蟹 | 统货 | 25.00 | 15.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 三眼蟹 | 统货 | 70.00 | 35.00 | 福建 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 橡皮鱼 | 条重≥500 | 65.00 | 40.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 小橡皮鱼 | 统货 | 45.00 | 25.00 | 苍南 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鳓鱼 | 统货 | 45.00 | 20.00 | 苍南 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 米鱼 | 统货 | 50.00 | 18.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 舌鳎鱼 | 统货 | 50.00 | 25.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 青占鱼 | 统货 | 15.00 | 10.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 大头梅鱼 | 统货 | 80.00 | 35.00 | 象山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 梅鱼 | 统货 | 25.00 | 15.00 | 象山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 望潮 | 统货 | 30.00 | 15.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 白果子 | 统货 | 25.00 | 15.00 | 奉化 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(外洋) | 统货 | 24.00 | 18.00 | 秘鲁、阿根廷 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(内洋) | 统货 | 35.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 齐鱼 | 统货 | 28.00 | 15.00 | 象山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾姑 | 统货 | 25.00 | 15.00 | 舟山 | 2021.12.30 |
宁波市路林水产批发市场 | 淡菜 | 统货 | 无货 | 福建 | 2021.12.30 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151295.html