单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
带鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 22 | 16 | 19 |
带鱼 | 山东威海水产市场 | 13 | 9 | 11 |
带鱼 | 南京惠民桥水产市场 | 60 | 30 | 44 |
带鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 20 | 6 | 13 |
带鱼 | 城北回龙观水产市场 | 26 | 18 | 22 |
带鱼 | 北京八里桥水产市场 | 39 | 15 | 26 |
带鱼 | 北京新发地水产市场 | 36 | 24 | 30 |
带鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 20 | 16 | 18 |
大带鱼 | 山东威海水产市场 | 60 | 44 | 52 |
大带鱼 | 青岛城阳水产市场 | 48 | 16 | 36 |
大带鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 44 | 36 | 40 |
大带鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 24 | 16 | 20 |
大带鱼 | 新疆北园春水产市场 | 27 | 25 | 26 |
小带鱼 | 山东威海水产市场 | 30 | 24 | 27 |
小带鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 15 | 8 | 11 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148645.html