单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
带鱼 | 石家庄桥西水产市场 | 40 | 16 | 28 |
带鱼 | 山东威海水产市场 | 13 | 9 | 11 |
带鱼 | 南京惠民桥水产市场 | 60 | 30 | 44 |
带鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 18 | 8 | 13 |
带鱼 | 城北回龙观水产市场 | 26 | 18 | 22 |
带鱼 | 北京八里桥水产市场 | 50 | 20 | 35 |
带鱼 | 北京新发地水产市场 | 38 | 32 | 35 |
带鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 46 | 20 | 33 |
大带鱼 | 山东威海水产市场 | 60 | 52 | 56 |
大带鱼 | 青岛城阳水产市场 | 48 | 16 | 36 |
大带鱼 | 长沙马王堆水产市场 | 64 | 60 | 62 |
大带鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 38 | 26 | 32 |
大带鱼 | 新疆北园春水产市场 | 38 | 33 | 35 |
小带鱼 | 山东威海水产市场 | 30 | 26 | 28 |
小带鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 21 | 17 | 19 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148643.html