7月10日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格
规格 | 7月10日 | 7月7日 | 7月1日 |
5-9两 | 9.2元/斤 | 9.5元/斤 | 6.8元/斤 |
4-8两 | 9元/斤 | 9.3元/斤 | 6.8元/斤 |
4-7两 | 9元/斤 | 9.3元/斤 | 6.5元/斤 |
3-7两 | 8.8元/斤 | 9.1元/斤 | 6.5元/斤 |
3-6两 | 8.8元/斤 | 9.1元/斤 | 6.5元/斤 |
2-5两 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 | 6.5元/斤 |
2-4两 | 8.5元/斤 | 8.8元/斤 | 6.5元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148498.html