鳌游水族-淡水观赏鳌虾、水族观赏宠物小龙虾饲养、繁殖经验!

特别提醒:本站诚邀鳌虾爱好者投稿或成为本站写手。

您当前的位置: 首页 » 小龙虾养殖新闻 » 2016年6月30日青鱼收购批发价格

2016年6月30日青鱼收购批发价格

作者:尘风发布:2022-11-27 8:50:53阅读:599次

6月30日武汉白沙洲水产市场花鲢白鲢草鱼鲤鱼鳊鱼鲫鱼批发价格

品种 规格 6月1日批发价 6月15日批发价 6月30日批发价
白鲢 1.5-2.5斤 2元/斤 1.8元/斤 2.1元/斤
白鲢 3斤 2.5元/斤 2.5-2.6元/斤 2.5元/斤
花鲢 3斤以下 6元/斤 5.8元/斤 5.5元/斤
花鲢 4斤 6.5元/斤 6.5元/斤 6.2元/斤
草鱼 1.8-2.5斤 6.5元/斤 6.2元/斤 6元/斤
草鱼 4-6斤 5.8元/斤 5.8元/斤 6元/斤
鲤鱼 1.5斤 4.2元/斤 4.5元/斤 4.5元/斤
鳊鱼 9两以上 9.5元/斤 11元/斤 10元/斤
鲫鱼 5两以上 9.5元/斤 10.5元/斤 10.5元/斤
鲫鱼 8两以上 10.5元/斤 11元/斤 11元/斤
青鱼 2斤 5.5元/斤 5.3元/斤 5.3元/斤

6月30日湖南安乡县草鱼白鲢花鲢鲤鱼鲫鱼塘口收购价格

品种 规格 6月15日收购价 6月23日收购价 6月30日收购价
草鱼 1.5-2斤 5.6元/斤 5.6元/斤 5.6元/斤
草鱼 2-3斤 5.5元/斤 5.5元/斤 5.5元/斤
草鱼 3-5斤 5.4元/斤 5.4元/斤 5.4元/斤
白鲢 2.5斤 2.2元/斤 2元/斤 2.1元/斤
白鲢 3斤 2.5元/斤 2.3元/斤 2.5元/斤
花鲢 2.5斤 5元/斤 5.2元/斤 5.5元/斤
花鲢 3斤 5.6元/斤 5.6元/斤 6元/斤
鲤鱼 1斤以上 4.5元/斤 4.2元/斤 4.5元/斤
鳊鱼 9两以上 7元/斤 7.8元/斤 8元/斤
青鱼 8斤 8.5元/斤 8.5元/斤 8.5元/斤
湘云鲫鱼 8两以上 6.8元/斤 6.8元/斤 7元/斤

本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148475.html

  • 友情链接