单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
扇贝 | 新疆北园春水产市场 | 68 | 64 | 66 |
扇贝 | 威海水产品批发市场 | 9 | 7 | 8 |
扇贝 | 北京岳各庄水产市场 | 80 | 50 | 65 |
扇贝 | 北京新发地水产市场 | 42 | 40 | 41 |
扇贝 | 青岛城阳水产市场 | 22 | 6 | 14 |
扇贝 | 郑州万邦水产市场 | 36 | 32 | 34 |
扇贝 | 大连水产品水产市场 | 8 | 6 | 7 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151514.html