单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
扇贝 | 新疆北园春水产市场 | 60 | 56 | 58 |
扇贝 | 威海水产品批发市场 | 7 | 6 | 6.5 |
扇贝 | 北京岳各庄水产市场 | 45 | 35 | 40 |
扇贝 | 北京新发地水产市场 | 34 | 30 | 32 |
扇贝 | 青岛城阳水产市场 | 21 | 6 | 10 |
扇贝 | 郑州万邦水产市场 | 38 | 22 | 30 |
扇贝 | 大连水产品水产市场 | 8 | 6 | 7 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151467.html