云南华潮水产品批发市场水产品参考价格 | |||
2022年3月16日 | |||
序号 | 品种 | 价格/元/kg | 前一日交易量(吨) |
1 | 草鱼 | 17 | 28 |
2 | 鲤鱼 | 13 | 20 |
3 | 白鲢 | 12 | 8 |
4 | 花鲢 | 17 | 10 |
5 | 罗非鱼 | 13 | 28 |
6 | 乌鱼 | 24 | 6 |
7 | 鲢鱼 | 12 | 4 |
8 | 黄辣丁 | 26 | 0.6 |
9 | 钳鱼 | 24 | 4 |
10 | 桂花鱼 | 100 | 0.4 |
11 | 鲈鱼 | 45 | 0.4 |
12 | 鲫鱼 | 17 | 6 |
13 | 丁桂 | 35 | 0.3 |
14 | 乌龟 | 25 | 0.02 |
15 | 虹鳟 | 50 | 5 |
16 | 金鳟 | 60 | 0.4 |
17 | 带鱼 | 55 | 0.45 |
18 | 牛蛙 | 20 | 6 |
19 | 竹节虾 | 140 | 5 |
20 | 基围虾 | 120 | 5 |
21 | 鳖 | 85 | 0.3 |
22 | 鲟鱼 | 28 | 4 |
23 | 多宝鱼 | 45 | 0.4 |
24 | 匡鲤 | 13 | 5 |
25 | 江团 | 50 | 4 |
26 | 青鱼 | 25 | 5 |
27 | 鳝鱼 | 90 | 6 |
28 | 泥鳅 | 23 | 5 |
29 | 缅甸蟹 | 60 | 0.3 |
30 | 小龙虾 | 45 | 5 |
31 | 武昌鱼 | 28 | 0.4 |
32 | 大黄鱼 | 70 | 0.4 |
33 | 小黄鱼 | 50 | 0.45 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151386.html