鳌游水族-淡水观赏鳌虾、水族观赏宠物小龙虾饲养、繁殖经验!

特别提醒:本站诚邀鳌虾爱好者投稿或成为本站写手。

您当前的位置: 首页 » 小龙虾养殖新闻 » 2022年3月9日武汉白沙洲市场水产品批发价格

2022年3月9日武汉白沙洲市场水产品批发价格

作者:尘风发布:2022-11-29 16:24:19阅读:739次
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼  1000<条重≤2000   24.00   23.00   23.50  详情
白鱼  200<条重≤500   18.00   17.00   17.50  详情
白鱼  500<条重≤1000   20.00   18.00   19.00  详情
白鱼  条重>4000以上   50.00   48.00   49.00  详情
鳊鱼  条重<500   11.80   11.40   11.60  详情
鳊鱼  条重≥500   12.60   12.20   12.40  详情
草鱼  1000≤条重<1500   11.60   11.20   11.40  详情
草鱼  3500以上   14.60   14.20   14.40  详情
草鱼  500≤条重<1000   11.20   10.80   11.00  详情
草鱼  条重≥1500   12.40   12.00   12.20  详情
鳜鱼(桂鱼)  250≤条重<500   80.00   78.00   79.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  500≤条重<750   84.00   82.00   83.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  条重≥750   72.00   70.00   71.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重<750   19.00   18.00   18.50  详情
黑鱼(乌鳢)  条重≥750   26.50   25.50   26.00  详情
花鲢  1000≤条重<1500   14.20   13.80   14.00  详情
花鲢  2000≤条重<2500   18.00   17.60   17.80  详情
花鲢  500≤条重<1000   12.80   12.40   12.60  详情
花鲢  条重≥1500   15.60   15.20   15.40  详情
黄颡鱼  50≤条重<150   26.00   25.00   25.50  详情
黄颡鱼  条重≤50   24.00   23.00   23.50  详情
黄颡鱼  条重≥150   30.00   29.00   29.50  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重<100   70.00   68.00   69.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重≥100   72.00   70.00   71.00  详情
鲫鱼  100≤条重<250   12.60   12.20   12.40  详情
鲫鱼  250≤条重<500   15.80   15.40   15.60  详情
鲫鱼  条重<100   9.40   9.00   9.20  详情
鲫鱼  条重≥500   17.80   17.40   17.60  详情
甲鱼  大   200.00   180.00   190.00  详情
甲鱼  小   140.00   120.00   130.00  详情
甲鱼  中   180.00   160.00   170.00  详情
甲鱼(温室)  统价   56.00   54.00   55.00  详情
甲鱼(暂养)  统价   50.00   40.00   45.00  详情
鲤鱼  1000≤条重<1500   11.20   10.80   11.00  详情
鲤鱼  500≤条重<1000    8.60   8.20   8.40  详情
鲤鱼  条重≥1500   12.20   11.80   12.00  详情
鲢子鱼  1000≤条重<1500   5.40   5.00   5.20  详情
鲢子鱼  500≤条重<1000   4.80   4.40   4.60  详情
鲢子鱼  条重≥1500   6.00   5.60   5.80  详情
泥鳅  统价   25.00   18.00   21.50  详情
鲶鱼  150≤条重<250   12.80   12.40   12.60  详情
鲶鱼  250≤条重<500   13.20   12.80   13.00  详情
鲶鱼  条重≥500   13.60   13.20   13.40  详情
青鱼  2500<条重≤3500   14.20   13.80   14.00  详情
青鱼  4000<条重≤5000   16.00   15.60   15.80  详情
青鱼  条重<2000   11.80   11.40   11.60  详情
青鱼  条重≥2000   12.80   12.40   12.60  详情

本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151382.html