品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 160.00 | 30.00 | 6.50 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 110.00 | 20.00 | 8.50 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 230.00 | 44.00 | 4.50 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 88.00 | 80.00 | 0.50 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 60.00 | 46.00 | 3.00 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 66.00 | 40.00 | 2.20 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 14.00 | 13.00 | 9.00 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 20.00 | 16.00 | 7.50 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 10.00 | 10.00 | 0.15 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 20.00 | 14.00 | 8.00 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 280.00 | 70.00 | 1.60 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 80.00 | 50.00 | 6.00 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 50.00 | 20.00 | 1.50 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 700.00 | 600.00 | 5.50 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 80.00 | 70.00 | 13.00 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 220.00 | 40.00 | 5.20 |
河蟹 | 50-150 | 安徽 | 120.00 | 40.00 | 8.00 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 80.00 | 76.00 | 5.00 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 120.00 | 36.00 | 3.00 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 400.00 | 380.00 | 2.50 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151342.html