品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 曲线图 |
白鱼 | 200<条重≤500 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 17.60 | 17.20 | 17.40 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 19.20 | 18.80 | 19.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 21.40 | 21.00 | 21.20 | 详情 |
甲鱼 | 大 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼 | 小 | 140.00 | 120.00 | 130.00 | 详情 |
甲鱼 | 中 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 54.00 | 30.00 | 42.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 26.00 | 16.00 | 21.00 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | 详情 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/149116.html