6月10日江苏如东浙江萧山山东日照烟台白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 6月10日 | 6月3日 |
江苏如东 | 30条 | 21元/斤 | 23元/斤 |
江苏如东 | 40条 | 17元/斤 | 19元/斤 |
浙江萧山 | 30条 | 24元/斤 | 24元/斤 |
浙江萧山 | 40条 | 22元/斤 | 21元/斤 |
浙江萧山 | 50条 | 20元/斤 | 19元/斤 |
山东烟台 | 30条 | 26元/斤 | 26元/斤 |
山东日照 | 20条 | 33元/斤 | 30元/斤 |
山东日照 | 30条 | 26元/斤 | 25元/斤 |
山东日照 | 40条 | 15元/斤 | 15元/斤 |
6月10日海南琼海广东湛江广西北海南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 6月10日 | 6月3日 |
广东北海 | 40条 | 30元/斤 | 28元/斤 |
广东北海 | 50条 | 22元/斤 | 22元/斤 |
广东北海 | 60条 | 17元/斤 | 17元/斤 |
广东湛江 | 30条 | 30元/斤 | 29元/斤 |
广东湛江 | 40条 | 27元/斤 | 26元/斤 |
海南琼海 | 40条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
海南琼海 | 50条 | 18元/斤 | 18元/斤 |
海南琼海 | 60条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
6月10日广东珠海中山江门南美白对虾塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 6月10日 | 6月3日 |
广东江门 | 40条 | 24元/斤 | 23元/斤 |
广东中山 | 40条 | 25元/斤 | 25.5元/斤 |
广东中山 | 50条 | 21元/斤 | 22元/斤 |
广东中山 | 60条 | 18元/斤 | 18元/斤 |
广东珠海 | 30条 | 28元/斤 | 27.5元/斤 |
广东珠海 | 40条 | 24元/斤 | 23元/斤 |
广东珠海 | 50条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
广州番禺 | 30条 | 32元/斤 | 33元/斤 |
广州番禺 | 40条 | 27元/斤 | 28元/斤 |
广州番禺 | 50条 | 22元/斤 | 22元/斤 |
6月10日福建漳州广东汕尾南美白对虾塘口收购价
报价地区 | 规格 | 6月10日 | 6月3日 |
福建漳州 | 30条 | 22元/斤 | 25元/斤 |
福建漳州 | 40条 | 18元/斤 | 18元/斤 |
福建漳州 | 50条 | 16元/斤 | 16元/斤 |
广东汕尾 | 30条 | 27元/斤 | 27元/斤 |
广东汕尾 | 40条 | 24元/斤 | 24元/斤 |
广东汕尾 | 50条 | 21元/斤 | 21元/斤 |
广东汕尾 | 60条 | 19元/斤 | 19元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148819.html