单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
带鱼 | 石家庄桥西市场 | 40 | 26 | 33 |
带鱼 | 威海水产市场 | 13 | 9 | 11 |
带鱼 | 合肥周谷堆市场 | 60 | 44 | 52 |
带鱼 | 城北回龙观市场 | 26 | 18 | 22 |
带鱼 | 北京八里桥市场 | 50 | 30 | 40 |
带鱼 | 北京新发地市场 | 36 | 16 | 26 |
带鱼 | 北京岳各庄市场 | 36 | 26 | 31 |
大带鱼 | 山东威海市场 | 70 | 58 | 64 |
大带鱼 | 青岛城阳市场 | 48 | 16 | 36 |
大带鱼 | 长沙马王堆市场 | 44 | 40 | 42 |
大带鱼 | 江苏凌家塘市场 | 38 | 26 | 32 |
大带鱼 | 新疆北园春市场 | 40 | 30 | 35 |
小带鱼 | 山东威海市场 | 30 | 28 | 29 |
小带鱼 | 江苏凌家塘市场 | 20 | 18 | 19 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148656.html