8月9日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格
规格 | 8月9日 | 8月8日 | 8月4日 |
5-9两 | 12.5元/斤 | 12元/斤 | 12元/斤 |
4-8两 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 |
4-7两 | 11.5元/斤 | 11元/斤 | 10.8元/斤 |
3-7两 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 10.2元/斤 |
3-6两 | 10.5元/斤 | 10元/斤 | 9.5元/斤 |
3-5两 | 10元/斤 | 9.5元/斤 | 9元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号596958036
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148509.html