分类规格 | 8月11日 | 8月10日 |
12-20克小青红 | 15元/斤 | 17元/斤 |
20-30克中青红 | 24元/斤 | 26元/斤 |
30克起大青红 | 36元/斤 | 38元/斤 |
7-9钱青红虾 | 40元/斤 | 43元/斤 |
满肉小红 | 15元/斤 | 17元/斤 |
满肉中红 | 24元/斤 | 26元/斤 |
满肉大红 | 36元/斤 | 38元/斤 |
7-9钱红虾 | 40元/斤 | 43元/斤 |
两虾红虾 | 50元/斤 | 53元/斤 |
8月11日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 8月11日 | 8月10日 |
硬2-4钱青壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 30元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 38元/斤 | 40元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 40元/斤 | 43元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 26元/斤 | 30元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 44元/斤 | 48元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 55元/斤 | 58元/斤 |
8月11日湖北潜江虾谷市场小龙虾批发价格
分类规格 | 8月11日 | 8月10日 |
硬2-4钱龙虾 | 19元/斤 | 19元/斤 |
硬4-6钱龙虾 | 28元/斤 | 28元/斤 |
硬6-8钱龙虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬9钱起龙虾 | 53元/斤 | 53元/斤 |
8月11日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 8月11日 | 8月10日 |
两虾 | 53元/斤 | 52元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬5-7钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 44元/斤 | 42元/斤 |
8月11日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
分类规格 | 8月11日 | 8月10日 |
硬2.6-3.8钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 24元/斤 |
硬6钱青壳虾 | 34元/斤 | 34元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 27元/斤 | 27元/斤 |
8月11日广州黄沙水产市场青壳龙虾批发价格
规格分类 | 8月11日 | 8月10日 |
硬2-3钱青壳虾 | 14元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 23元/斤 | 25元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 33元/斤 | 35元/斤 |
8月11日长沙马王堆水产市场青壳龙虾批发价格
报价规格 | 8月11日 | 8月10日 |
硬2-4钱青壳虾 | 15元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 26元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 35元/斤 | 36元/斤 |
8月11日江苏无锡苏南水产城青壳龙虾批发价格
分类规格 | 8月11日 | 8月10日 |
硬2-4钱青壳龙虾 | 16元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳龙虾 | 28元/斤 | 26元/斤 |
硬6钱起青壳龙虾 | 38元/斤 | 33元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号596958036
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148495.html