1月29日湖北宜昌当阳地区草鱼花鲢鲫鱼塘口收购价格
品种 | 规格 | 本周收购价格 |
草鱼 | 鱼苗 | 4.2元/斤 |
草鱼 | 3-5斤 | 4元/斤 |
草鱼 | 5-9斤 | 4.1-4.2元/斤 |
白鲢 | 3-5斤 | 1.9-2.1元/斤 |
花鲢 | 3-5斤 | 4.3-4.5元/斤 |
鲫鱼 | 5两-1斤 | 4.3-4.5元/斤 |
鳊鱼 | 8两以上 | 4.6元/斤 |
青鱼 | 10斤以上 | 7.4-7.5元/斤 |
1月29日武汉东西湖地区草鱼白鲢花鲢塘口收购价格
品种 | 规格 | 本周收购价格 |
草鱼 | 2-3斤 | 4元/斤 |
草鱼 | 10斤左右 | 5.2元/斤 |
鲫鱼 | 5两以上 | 5.2元/斤 |
白鲢 | 1.5斤左右 | 1.3元/斤 |
花鲢 | 2.5斤左右 | 3.6元/斤 |
混养鳊鱼 | 9两以上 | 5.3元/斤 |
精养鳊鱼 | 9两以上 | 5.7元/斤 |
青鱼 | 5-6斤 | 5.7元/斤 |
1月29日湖北洪湖地区草鱼白鲢花鲢鲫鱼塘口收购价格
品种 | 规格 | 本周收购价格 |
草鱼 | 一斤8-12个鱼苗 | 4.9-5元/斤 |
草鱼 | 1.5-2.5斤 | 4.1-4.2元/斤 |
草鱼 | 2-4斤 | 3.8元/斤 |
草鱼 | 4.5斤以上 | 4.1元/斤 |
草鱼 | 5斤以上 | 4.2元/斤 |
白鲢 | 2斤以下 | 1.6元/斤 |
白鲢 | 2-3斤 | 1.6-1.7元/斤 |
白鲢 | 3斤以上 | 1.8元/斤 |
花鲢 | 3斤以上 | 4.2-4.6元/斤 |
鲫鱼 | 5两以上 | 4.8元/斤 |
鳊鱼 | 1斤以上 | 4元/斤 |
鲤鱼 | 1.3斤以上 | 3.5元/斤 |
青鱼 | 10斤以上 | 6元/斤 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148473.html