分类规格 | 8月13日 | 8月12日 |
12-20克小青红 | 17元/斤 | 16元/斤 |
20-30克中青红 | 27元/斤 | 25元/斤 |
30克起大青红 | 40元/斤 | 38元/斤 |
7-9钱青红虾 | 47元/斤 | 44元/斤 |
满肉小红 | 17元/斤 | 16元/斤 |
满肉中红 | 27元/斤 | 25元/斤 |
满肉大红 | 40元/斤 | 38元/斤 |
7-9钱红虾 | 47元/斤 | 44元/斤 |
两虾红虾 | 57元/斤 | 55元/斤 |
8月13日武汉白沙洲水产市场青壳龙虾红壳龙虾批发价
品种规格 | 8月13日 | 8月12日 |
硬2-4钱青壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 38元/斤 | 38元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 40元/斤 | 40元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 44元/斤 | 44元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 55元/斤 | 55元/斤 |
8月13日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价格
报价分类 | 8月13日 | 8月12日 |
两虾 | 53元/斤 | 53元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬5-7钱青壳虾 | 32元/斤 | 32元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 44元/斤 | 44元/斤 |
8月13日广州黄沙水产市场青壳龙虾批发价格
规格分类 | 8月13日 | 8月12日 |
硬2-3钱青壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 22元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 36元/斤 | 33元/斤 |
8月13日长沙马王堆水产市场青壳龙虾批发价格
报价规格 | 8月13日 | 8月12日 |
硬2-4钱青壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 24元/斤 | 23元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 35元/斤 | 34元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号596958036
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/138062.html