云南华潮水产品批发市场水产品参考价格 | |||
2022年1月11日 | |||
序号 | 品种 | 价格/元/kg | 前一日交易量(吨) |
1 | 草鱼 | 17 | 36 |
2 | 鲤鱼 | 15 | 26 |
3 | 白鲢 | 11 | 15 |
4 | 花鲢 | 15 | 22 |
5 | 罗非鱼 | 13 | 36 |
6 | 乌鱼 | 23 | 6 |
7 | 鲢鱼 | 12 | 7 |
8 | 黄辣丁 | 26 | 0.5 |
9 | 钳鱼 | 24 | 5 |
10 | 桂花鱼 | 100 | 0.5 |
11 | 鲈鱼 | 50 | 0.6 |
12 | 鲫鱼 | 17 | 22 |
13 | 丁桂 | 20 | 0.5 |
14 | 乌龟 | 30 | 0.03 |
15 | 虹鳟 | 50 | 2 |
16 | 金鳟 | 60 | 0.5 |
17 | 带鱼 | 60 | 0.6 |
18 | 牛蛙 | 20 | 7 |
19 | 竹节虾 | 120 | 6 |
20 | 基围虾 | 100 | 5 |
21 | 鳖 | 85 | 0.5 |
22 | 鲟鱼 | 25 | 2 |
23 | 多宝鱼 | 50 | 0.2 |
24 | 匡鲤 | 17 | 6 |
25 | 江团 | 36 | 5 |
26 | 青鱼 | 25 | 6 |
27 | 鳝鱼 | 80 | 8 |
28 | 泥鳅 | 30 | 5 |
29 | 缅甸蟹 | 85 | 0.4 |
30 | 小龙虾 | 75 | 7 |
31 | 武昌鱼 | 20 | 0.6 |
32 | 大黄鱼 | 60 | 0.5 |
33 | 小黄鱼 | 50 | 0.4 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/151305.html