云南华潮水产品批发市场水产品参考价格 | |||
2022年5月26日 | |||
序号 | 品种 | 价格/元/kg | 前一日交易量(吨) |
1 | 草鱼 | 17 | 21 |
2 | 鲤鱼 | 14 | 18 |
3 | 白鲢 | 11 | 5 |
4 | 花鲢 | 15 | 7 |
5 | 罗非鱼 | 13 | 24 |
6 | 乌鱼 | 25 | 6.1 |
7 | 鲢鱼 | 20 | 3 |
8 | 黄辣丁 | 28 | 0.3 |
9 | 钳鱼 | 26 | 4.5 |
10 | 桂花鱼 | 120 | 0.3 |
11 | 鲈鱼 | 40 | 0.31 |
12 | 鲫鱼 | 16 | 9 |
13 | 丁桂 | 16 | 0.4 |
14 | 乌龟 | 10 | 0.02 |
15 | 虹鳟 | 60 | 3.1 |
16 | 金鳟 | 70 | 0.15 |
17 | 带鱼 | 75 | 0.4 |
18 | 牛蛙 | 25 | 6 |
19 | 竹节虾 | 130 | 5 |
20 | 基围虾 | 100 | 4 |
21 | 鳖 | 78 | 0.3 |
22 | 鲟鱼 | 28 | 2 |
23 | 多宝鱼 | 65 | 0.1 |
24 | 匡鲤 | 15 | 3 |
25 | 江团 | 35 | 2.5 |
26 | 青鱼 | 24 | 5 |
27 | 鳝鱼 | 85 | 6.2 |
28 | 泥鳅 | 35 | 7 |
29 | 缅甸蟹 | 70 | 0.3 |
30 | 小龙虾 | 50 | 8 |
31 | 武昌鱼 | 21 | 0.2 |
32 | 大黄鱼 | 55 | 0.4 |
33 | 小黄鱼 | 45 | 0.3 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/149141.html