云南华潮水产品批发市场水产品参考价格 | |||
2022年5月24日 | |||
序号 | 品种 | 价格/元/kg | 前一日交易量(吨) |
1 | 草鱼 | 16 | 23 |
2 | 鲤鱼 | 13 | 18 |
3 | 白鲢 | 10 | 5.1 |
4 | 花鲢 | 15 | 7 |
5 | 罗非鱼 | 13 | 21 |
6 | 乌鱼 | 25 | 6 |
7 | 鲢鱼 | 20 | 3 |
8 | 黄辣丁 | 28 | 0.3 |
9 | 钳鱼 | 26 | 4.5 |
10 | 桂花鱼 | 120 | 0.3 |
11 | 鲈鱼 | 40 | 0.3 |
12 | 鲫鱼 | 17 | 11 |
13 | 丁桂 | 16 | 0.4 |
14 | 乌龟 | 10 | 0.15 |
15 | 虹鳟 | 60 | 3.1 |
16 | 金鳟 | 70 | 0.15 |
17 | 带鱼 | 75 | 0.4 |
18 | 牛蛙 | 25 | 6.5 |
19 | 竹节虾 | 130 | 5 |
20 | 基围虾 | 90 | 4 |
21 | 鳖 | 78 | 0.3 |
22 | 鲟鱼 | 29 | 1.5 |
23 | 多宝鱼 | 65 | 0.1 |
24 | 匡鲤 | 15 | 3 |
25 | 江团 | 35 | 2.5 |
26 | 青鱼 | 24 | 5 |
27 | 鳝鱼 | 78 | 6 |
28 | 泥鳅 | 36 | 6 |
29 | 缅甸蟹 | 70 | 0.3 |
30 | 小龙虾 | 55 | 7.5 |
31 | 武昌鱼 | 21 | 0.25 |
32 | 大黄鱼 | 50 | 0.3 |
33 | 小黄鱼 | 40 | 0.4 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/149131.html