鳌游水族-淡水观赏鳌虾、水族观赏宠物小龙虾饲养、繁殖经验!

特别提醒:本站诚邀鳌虾爱好者投稿或成为本站写手。

您当前的位置: 首页 » 小龙虾养殖新闻 » 2022年4月19日慈溪水产批发市场水产品批发价格

2022年4月19日慈溪水产批发市场水产品批发价格

作者:尘风发布:2022-11-27 15:31:33阅读:666次
品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 110.00 26.00 5.50
小黄鱼 50-150 舟山 80.00 26.00 4.50
银鲳 100-400 舟山 120.00 30.00 5.20
石斑鱼 300-500 杭州 80.00 70.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 46.00 40.00 1.50
鱿鱼 100-300 宁波 50.00 32.00 2.00
草鱼 750-2500 上虞 18.00 12.00 8.00
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 14.00 8.00
鲤鱼 500-1500 宁波 10.00 10.00 0.15
鲫鱼 200-500 宁波 18.00 11.00 9.00
梅鱼 20-50 江苏 200.00 40.00 1.20
甲鱼 400-700 杭州 80.00 50.00 4.00
海鳗 500-5000 福建 44.00 18.00 1.20
龙虾 450-600 广东 1060.00 1040.00 3.50
10-30 宁波 80.00 76.00 26.00
梭子蟹 200-400 杭州 140.00 40.00 4.00
河蟹 50-150 安徽 0.00 0.00 没货
黄鳝 100-400 安徽 76.00 62.00 5.00
舌鳎 100-400 江苏 120.00 22.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 400.00 380.00 3.00

本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/149033.html

  • 友情链接