品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 100.00 | 18.00 | 8.00 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 70.00 | 12.00 | 13.00 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 120.00 | 20.00 | 7.20 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 90.00 | 80.00 | 0.30 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 48.00 | 40.00 | 1.60 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 52.00 | 30.00 | 2.00 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 16.00 | 12.00 | 8.50 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 18.00 | 13.00 | 9.00 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 10.00 | 10.00 | 0.15 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 18.00 | 11.00 | 9.00 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 180.00 | 30.00 | 2.20 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 80.00 | 50.00 | 6.50 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 40.00 | 16.00 | 1.50 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 560.00 | 500.00 | 13.00 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 76.00 | 54.00 | 20.00 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 140.00 | 30.00 | 5.80 |
河蟹 | 50-150 | 安徽 | 90.00 | 24.00 | 4.00 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 70.00 | 68.00 | 5.00 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 110.00 | 16.00 | 4.50 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 540.00 | 480.00 | 5.00 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/149008.html