6月24日广东中山佛山等地黑鱼生鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 6月24日 |
广东中山三角 | 新鱼2斤以上 | 10元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼1-2斤 | 7.8元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼2斤起占5成 | 8.7元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤以上 | 10.5元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼1-2斤 | 8元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤起占5成 | 8.6元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 老鱼2斤起占7成 | 9.5元/斤 |
佛山南海九江 | 新鱼2斤起占5成 | 8.4元/斤 |
佛山南海九江 | 老鱼2斤起占7成 | 9.3元/斤 |
(以下报价来自国家农业部信息中心,单位:元/公斤)
批发市场 |
最高价 | 最低价 | 大宗价 |
江苏凌家塘水产市场 | 20 | 18 | 19 |
江苏建湖县水产市场 | 20 | 16 | 18 |
徐州七里沟水产市场 | 22 | 16 | 19 |
北京大洋路水产市场 | 20 | 16 | 18 |
苏州南环桥水产市场 | 27 | 13 | 20 |
城北回龙观水产市场 | 25 | 23 | 24 |
北京岳各庄水产市场 | 22 | 18 | 20 |
北京新发地水产市场 | 28 | 20 | 24 |
郑州万邦水产市场 | 30 | 22 | 26 |
周口黄淮农产品市场 | 15 | 13 | 14 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148808.html