12月15日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹6公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹5公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹45公 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹4公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹35公 | 21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹3公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公 | 16元/斤 | 16元/斤 |
公蟹2公 | 12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹5母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹4母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹35母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹3母 | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹25母 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹2母 | 29元/斤 | 29元/斤 |
母蟹15母 | 22元/斤 | 22元/斤 |
12月15日安徽当涂塘南水产市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹7公 | 100元/斤 | 100元/斤 |
公蟹6公 | 52元/斤 | 52元/斤 |
公蟹5公 | 37元/斤 | 37元/斤 |
公蟹45公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹4公 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 17元/斤 |
母蟹4母 | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹35母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹3母 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹28母 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹25母 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹2母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹18母 | 22元/斤 | 22元/斤 |
12月15日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹6公(38规格) | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹5公(38规格) | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹45公(38规格) | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹4公(27规格) | 23元/斤 | 23元/斤 |
公蟹35公(27规格) | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹3公(27规格) | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公(27规格) | 15元/斤 | 15元/斤 |
母蟹4母(38规格) | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹35母(38规格) | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹3母(38规格) | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹25母(27规格) | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母(27规格) | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹18母(27规格) | 21元/斤 | 21元/斤 |
12月15日南京高淳固城湖大闸蟹收购价格(精品38规格)
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹7公 | 102元/斤 | 100元/斤 |
公蟹6公 | 56元/斤 | 56元/斤 |
公蟹5公 | 42元/斤 | 41元/斤 |
公蟹45公 | 37元/斤 | 36元/斤 |
公蟹4公 | 32元/斤 | 31元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 24元/斤 | 23元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 17元/斤 |
公蟹2公 | 14元/斤 | 13元/斤 |
母蟹5母 | 102元/斤 | 100元/斤 |
母蟹4母 | 57元/斤 | 56元/斤 |
母蟹35母 | 44元/斤 | 43元/斤 |
母蟹3母 | 40元/斤 | 39元/斤 |
母蟹28母 | 48元/斤 | 37元/斤 |
母蟹25母 | 36元/斤 | 35元/斤 |
母蟹2母 | 34元/斤 | 33元/斤 |
母蟹15母 | 23元/斤 | 23元/斤 |
12月15日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹5公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹45公 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹4公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹35公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹2公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹15公 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹4母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹35母 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹3母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹25母 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹2母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹179母 | 28元/斤 | 28元/斤 |
母蟹146母 | 25元/斤 | 25元/斤 |
母蟹1母 | 21元/斤 | 21元/斤 |
12月15日江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发价(38规格)
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
公蟹中公 | 10元/斤 | 10元/斤 |
公蟹2公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹25公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹4公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹45公 | 55元/斤 | 55元/斤 |
公蟹5公 | 75元/斤 | 75元/斤 |
母蟹中母 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹28母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹35母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹4母 | 95元/斤 | 95元/斤 |
12月15日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 12月15日 | 12月14日 |
1.1-1.5两公蟹 | 17元/斤 | 17元/斤 |
1.6-2两公蟹 | 19元/斤 | 19元/斤 |
2.1-2.5两公蟹 | 20元/斤 | 21元/斤 |
2.6-3两公蟹 | 22元/斤 | 23元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 25元/斤 | 26元/斤 |
3.6-4两公蟹 | 30元/斤 | 30元/斤 |
4.1-4.5两公蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 |
4.6两以上公蟹 | 43元/斤 | 43元/斤 |
1.1-1.3两母蟹 | 30元/斤 | 29元/斤 |
1.4-1.7两母蟹 | 34元/斤 | 32元/斤 |
1.8-2两母蟹 | 38元/斤 | 37元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 41元/斤 | 40元/斤 |
2.4-2.7两母蟹 | 44元/斤 | 44元/斤 |
2.8-3.1两母蟹 | 50元/斤 | 49元/斤 |
3.2-3.5两母蟹 | 57元/斤 | 57元/斤 |
3.6两以上母蟹 | 67元/斤 | 67元/斤 |
12月15日湖北潜江市场大闸蟹参考批发价格
报价分类 | 12月15日 | 12月14日 |
1.7-2.1两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 24元/斤 | 24元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 30元/斤 | 30元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 33元/斤 | 33元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 |
1.2-1.5两母蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 |
1.6-2两母蟹 | 41元/斤 | 41元/斤 |
2.1-2.4两母蟹 | 46元/斤 | 46元/斤 |
2.7-3.1两母蟹 | 55元/斤 | 55元/斤 |
3.2-3.6两母蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 |
3.7-4.1两母蟹 | 68元/斤 | 68元/斤 |
4.2-4.6两母蟹 | 78元/斤 | 78元/斤 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148732.html