7月22日广东湖南江西江苏四川大草鱼小草鱼塘口收购价
报价地区 | 规格 | 7月22日 |
广州番禺 | 2-4斤 | 5.6元/斤 |
广东中山三角 | 1.5斤起 | 5.6元/斤 |
广东珠海白蕉 | 2斤起 | 5.8元/斤 |
广东江门新会 | 1.8-2.5斤 | 5.2元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.5-2.5斤 | 5.7元/斤 |
广东云浮新兴 | 1.8-2.5斤 | 5元/斤 |
广西南宁 | 2.5-5斤 | 6.3元/斤 |
广西南宁 | 5斤以上 | 6.7元/斤 |
福建三明 | 3斤起 | 7.2元/斤 |
湖北洪湖 | 2-3斤 | 6元/斤 |
湖北咸宁 | 3-5斤 | 5.9元/斤 |
四川成都 | 1.5-2.5斤 | 6.2元/斤 |
重庆巴南 | 1.5-2.5斤 | 7元/斤 |
湖南常德安乡 | 2-3斤 | 6.1元/斤 |
江西南昌 | 1.5-2斤 | 5.8元/斤 |
河北唐山 | 2.5-3斤 | 6元/斤 |
天津宝坻 | 2.5-3斤 | 6元/斤 |
河南郑州中牟 | 2-4斤 | 6.1元/斤 |
广东中山 | 5斤以上 | 6.9元/斤 |
广东中山东升 | 14斤脆肉 | 15元/斤 |
湖北荆州 | 6-8斤 | 6.7元/斤 |
湖南鄂州 | 3-6斤 | 6.3元/斤 |
江苏泰州 | 4斤 | 5.5元/斤 |
江苏泰州 | 5斤 | 5.6元/斤 |
江苏盐城射阳 | 4-6斤 | 5.6元/斤 |
江苏盐城射阳 | 7-10斤 | 6.9元/斤 |
(以下报价来自国家农业部信息中心,单位:元/公斤)
批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
洪湖闽洪水产市场 | 11.9 | 11.1 | 11.5 |
山东威海水产市场 | 19 | 18 | 18.5 |
南京众彩水产市场 | 14 | 12 | 13 |
青岛城阳水产市场 | 20 | 13 | 16.5 |
石家庄桥西水产市场 | 19 | 18 | 18.5 |
江苏建湖县水产市场 | 16 | 14 | 15 |
合肥周谷堆水产市场 | 14 | 10 | 12 |
江苏凌家塘水产市场 | 18 | 16 | 17 |
石家庄桥西水产市场 | 15 | 14 | 14.5 |
北京大洋路水产市场 | 14 | 13 | 13.5 |
长沙马王堆水产市场 | 14 | 13 | 13.5 |
武汉白沙洲水产市场 |
13.5 |
13.3 |
13.4 |
苏州南环桥水产市场 | 16.6 | 9 | 12.8 |
北京八里桥水产市场 | 16 | 12 | 14 |
北京岳各庄水产市场 | 16 | 15 | 15.5 |
北京新发地水产市场 | 18 | 10 | 14 |
城北回龙观水产市场 | 11.5 |
11 |
11.2 |
徐州七里沟水产市场 | 10 | 9 | 9.5 |
新疆北园春水产市场 | 13 | 11 | 12 |
九江浔阳水产市场 | 12 | 11 | 11.5 |
益阳团洲水产市场 | 19 | 17 | 18 |
郑州万邦水产市场 | 24 | 14 | 19 |
周口黄淮农产品市场 | 17 | 15 | 16 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148572.html