8月4日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格
规格 | 8月4日 | 8月3日 | 8月2日 |
5-9两 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 10.5元/斤 |
4-8两 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | 10.5元/斤 |
4-7两 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | 10元/斤 |
3-7两 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | 9.5元/斤 |
3-6两 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | 9元/斤 |
3-5两 | 9元/斤 | 9元/斤 | 8.5元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号596958036
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148506.html