7月23日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格
规格 | 7月23日 | 7月20日 | 7月17日 |
4-9两 | 11.5元/斤 | 11元/斤 | 11.5元/斤 |
4-8两 | 11.5元/斤 | 11元/斤 | 11.5元/斤 |
4-7两 | 11元/斤 | 10.7元/斤 | 11.2元/斤 |
3-7两 | 10.5元/斤 | 10.4元/斤 | 10.8元/斤 |
3-6两 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10.5元/斤 |
2-5两 | 9.5元/斤 | 9.4元/斤 | 10.2元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148503.html