7月16日主产区饲料厂牛蛙参考收购价格
规格 | 7月16日 | 7月15日 | 7月10日 |
4-9两 | 10.5元/斤 | 9.5元/斤 | 9.2元/斤 |
4-8两 | 10.5元/斤 | 9.5元/斤 | 9元/斤 |
4-7两 | 10.3元/斤 | 9.3元/斤 | 9元/斤 |
3-7两 | 10.1元/斤 | 9.1元/斤 | 8.8元/斤 |
3-6两 | 10元/斤 | 9.1元/斤 | 8.8元/斤 |
2-5两 | 9.8元/斤 | 8.8元/斤 | 8.5元/斤 |
2-4两 | 9.8元/斤 | 8.8元/斤 | 8.5元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148500.html