9月17日广东湛江阳江地区金鲳鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
广东湛江 | 8-8.5两冰鲜 | 10.4元/斤 |
广东湛江 | 8.5-9两冰鲜 | 10.9元/斤 |
广东湛江 | 9两活鱼 | 11.6元/斤 |
广东阳江 | 8两活鱼 | 12元/斤 |
9月17日广西海南地区金鲳鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
广西地区 | 7-8两冰鲜 | 10.3元/斤 |
广西地区 | 8-9两冰鲜 | 10.7元/斤 |
广西地区 | 9两起冰鲜 | 11.2元/斤 |
海南地区 | 5-6两冰鲜 | 9.2元/斤 |
海南地区 | 6-7两冰鲜 | 9.5元/斤 |
海南地区 | 8-9两活鱼 | 10.2元/斤 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148483.html