1月11日武汉白沙洲市场青鱼花鲢白鲢草鱼鳊鱼鲫鱼批发价
报价规格 | 1月3日 | 12月25日 |
3斤下白鲢 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
3斤上白鲢 | 2.5元/斤 | 2.6元/斤 |
3.5斤下花鲢 | 5.2元/斤 | 5元/斤 |
3.5斤上花鲢 | 5.8元/斤 | 5.6元/斤 |
3斤下草鱼 | 5元/斤 | 5元/斤 |
4斤上草鱼 | 5.6元/斤 | 5.5元/斤 |
6斤上草鱼 | 6.8元/斤 | 6元/斤 |
8两上鳊鱼 | 4.8元/斤 | 5元/斤 |
1.8斤起鳊鱼 | 6元/斤 | 6.5元/斤 |
5两起鲫鱼 | 6元/斤 | 5.8元/斤 |
8两起鲫鱼 | 6.5元/斤 | 6.3元/斤 |
2斤青鱼 | 6元/斤 | 5.6元/斤 |
8斤起青鱼 | 8.5元/斤 | 9元/斤 |
10斤起青鱼 | 9.3元/斤 | 9元/斤 |
15斤起青鱼 | 10元/斤 | 10元/斤 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/148477.html