10月1日广东茂名湛江江门阳江地区罗非鱼塘口收购价格
报价地区 | 规格 | 收购价格 |
广东茂名化州 | 6两-1斤 | 3.8元/斤 |
广东茂名化州 | 1斤以上 | 4.8元/斤 |
广东茂名茂南 | 6两-1斤 | 3.8元/斤 |
广东茂名茂南 | 1斤以上 | 4.8元/斤 |
广东江门恩平 | 6两-1斤 | 3.5元/斤 |
广东江门恩平 | 1斤以上 | 4.5元/斤 |
广东惠州博罗 | 1.3斤 | 5.5元/斤 |
广东云浮新兴 | 6两-1斤 | 3.1元/斤 |
广东云浮新兴 | 1斤以上 | 4.1元/斤 |
广东湛江吴川 | 6两-1斤 | 3.7元/斤 |
广东湛江吴川 | 1斤以上 | 4.7元/斤 |
广东阳江阳春 | 6两-1斤 | 3.6元/斤 |
广东阳江阳春 | 1斤以上 | 4.6元/斤 |
10月1日海南广西云南福建地区罗非鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 收购价格 |
海南文昌 | 6两-1斤 | 3.5元/斤 |
海南文昌 | 1斤以上 | 4.5元/斤 |
广西南宁 | 1.5-2斤 | 5.8元/斤 |
广西崇左 | 1.5-2斤 | 5.5元/斤 |
广西百色 | 1.5-2斤 | 6元/斤 |
广西玉林 | 1.5-2斤 | 5.3元/斤 |
福建漳州 | 5两以上 | 4.6元/斤 |
云南芒市 | 1.2斤起 | 6.2元/斤 |
本文章由鳌游水族提供,转载请注明原文地址:http://v0062.cn/archives/145749.html